1999 / series / clay/pixilation
Angry Kid
United Kingdom
Sourced
Are you Aardman Animations? Confirm or correct this → Notes
Imported from Wikipedia stop-motion list (Stop motion TV series and stop motion TV miniseries); needs studio/people.
Cast & crew (102)
| Darren Walsh | creator; directed by | 80 episodes • 1999–2019; script | 14 episodes • 1999–2004; writer | 11 episodes • 2007–2019; writer | 4 episodes • 2007–2019; producer | 2 episodes • 2007–2019; Angry Kid; /Man; /... | 80 episodes • 1999–2019; animator / animation | 24 episodes • 1999–2016 | direction |
|---|---|---|
| Mike Booth | script | 13 episodes • 2002–2004; writer | 5 episodes • 2015–2019; writer | 4 episodes • 2015; animator / animation / assistant animator | 37 episodes • 1999–2007 | writing |
| Keiron Self | script | 6 episodes • 2002 | writing |
| Mike Cooper | script | 3 episodes • 1999–2002; Cop; (voice) | 1 episode • 1999 | writing |
| Clayton Saunders | script | 2 episodes • 2002; pixillation / pixelation artist | 24 episodes • 1999–2007 | writing |
| Martin O'Neill | writer | 1 episode • 1999; models | 1 episode • 1999 | writing |
| Alexander Armstrong | collaborating writer | 1 episode • 2015 | writing |
| Morwenna Banks | collaborating writer | 1 episode • 2015 | writing |
| Jo Brand | collaborating writer | 1 episode • 2015 | writing |
| Andy Hamilton | collaborating writer | 1 episode • 2015 | writing |
| Peter Lord | executive producer | 32 episodes • 1999–2007 | production |
| David Sproxton | executive producer | 32 episodes • 1999–2007 | production |
| Liz Keynes | executive producer | 29 episodes • 2002–2007 | production |
| Russell McLean | producer / executive producer | 21 episodes • 2007–2019 | production |
| Helen Brunsdon | executive producer | 1 episode • 2007 | production |
| Miles Bullough | executive producer | 1 episode • 2007 | production |
| Julie Lockhart | series producer / producer | 41 episodes • 1999–2007 | production |
| Jacky Priddle | producer (as Jacky Chrisp) | 26 episodes • 2002–2004 | production |
| Jo Allen | series producer | 1 episode • 1999; Lil Sis; /Little Sister; /... | 7 episodes • 1999–2019 | production |
| Michael Rose | series producer | 1 episode • 1999 | production |
| David Holt | Dad; /Speccy; /... | 63 episodes • 1999–2019 | cast |
| Beth Chalmers | Lil Sis; /Nurse | 4 episodes • 2006–2019 | cast |
| Kevin Eldon | Miles | 3 episodes • 2004–2007 | cast |
| Doug Wort | Father Christmas; /Balls | 2 episodes • 2002–2007 | cast |
| Richard Webber | Punter | 1 episode • 2002; animation / animator | 2 episodes • 2002 | animation |
| Mindell Bowen | Sex Caller | 1 episode • 2002; production manager | 1 episode • 1999 | production |
| Kieran Argo | Direct Inquiry Operator; (voice) | 1 episode • 1999 | cast |
| Tom Parkinson | Red Pencil; (voice) | 1 episode • 2004; animator | 2 episodes • 2004–2007 | animation |
| Liza McCarron | Little Little Sister | 1 episode • 2004 | cast |
| Dan Bradford | Dad | 1 episode • 2004 | cast |
| Billy Glew | Little Angry Kid | 1 episode • 2004 | cast |
| Wendy Lowes | Mom | 1 episode • 2004 | cast |
| Will Hodge | composer | 33 episodes • 1999–2016 | music |
| Stuart Gordon | composer | 11 episodes • 2002–2004 | music |
| Frank Alba | composer | 1 episode • 2015 | music |
| Nina Walsh | composer | 1 episode • 2015 | music |
| Mark Chamberlain | director of photography | 29 episodes • 1999–2015; lighting camera / lighting cameraman | 6 episodes • 2015–2016 | camera |
| Frank Passingham | director of photography | 2 episodes • 2002 | camera |
| Dan Budin | editor | 2 episodes • 2015–2016 | editorial |
| Jamie Foord | editor | 1 episode • 2007 | editorial |
| Kev Harwood | production manager | 1 episode • 2007 | production |
| Claire Baker | sets / models | 14 episodes • 2002; model maker | 6 episodes • 2002 | art |
| Lee Tetzner | models | 13 episodes • 1999–2004 | art |
| Diane Holness | models | 12 episodes • 2002–2004 | art |
| Ruth Mitchell | models | 12 episodes • 2002–2004 | art |
| Lisa Newport | models | 12 episodes • 2002–2004 | art |
| David Pedley | models (as Dave Pedley) | 12 episodes • 2002–2004 | art |
| Kevin Scillitoe | models | 12 episodes • 2002–2004 | art |
| Jack Slade | models | 12 episodes • 2002–2004 | art |
| Farrington Lewis | sets | 9 episodes • 1999–2004 | art |
| Kitty Clay | sets | 7 episodes • 2002 | art |
| Claire Drewett | models (as Claire Drewitt) / sets (as Claire Drewitt) | 7 episodes • 2002; model maker (as Claire Drewitt) | 6 episodes • 2002 | art |
| Harriet Thomas | models / sets | 7 episodes • 2002; model maker | 6 episodes • 2002 | art |
| Cat Jackson | art department | 6 episodes • 2015 | art |
| Gary Jackson | art department | 6 episodes • 2015 | art |
| Tandy Langton | models (as Tandie Langton) | 1 episode • 2002 | art |
| James Mather | sound | 26 episodes • 2002–2004 | sound |
| Jane Hancock | sound: Wounded Buffalo (as Jane @ Wounded Buffalo) | 8 episodes • 2002 | sound |
| Russ Keffert | sound | 6 episodes • 2015–2016 | sound |
| Sean Millar | sound | 2 episodes • 2002 | sound |
| Brian Moseley | Dubbing mixer | 1 episode • 2007 | sound |
| Will Norie | sound | 1 episode • 2007; pa | 2 episodes • 2002–2007 | production |
| Neil Riley | visual effects supervisor | 9 episodes • 2015–2016 | vfx |
| Johnny Still | compositor | 9 episodes • 2015–2016 | vfx |
| Garry David Frost | junior cg coordinator | 9 episodes • 2019 | vfx |
| Dylan White | digital compositor | 1 episode • 2004 | vfx |
| Sarah Kempson | visual effects artist | 1 episode • 2007 | vfx |
| Pippa Mercer | camera assistant | 24 episodes • 2002–2004 | camera |
| Alan Scrase | gaffer (as Alan 'Scratch' Scrase) | 19 episodes • 2002–2004 | camera |
| Adrian Russell | lighting | 9 episodes • 2015–2016 | camera |
| Clive Scott | gaffer / rigger | 6 episodes • 1999–2002 | camera |
| Suzie Little | camera assistant | 3 episodes • 2002 | camera |
| Chris Barrow | gaffer | 2 episodes • 2002 | camera |
| Will Pugh | lighting camera | 2 episodes • 2015 | camera |
| Kate Stanley | assistant camera | 1 episode • 1999 | camera |
| James Fisher | Camera assistant | 1 episode • 2007 | camera |
| Adam Lincoln | Camera assistant | 1 episode • 2007 | camera |
| Morgan Evans | rigger | 9 episodes • 2015–2016 | animation |
| Nick Savy | modeller | 9 episodes • 2015–2016 | animation |
| Pascual Perez | assistant animator / animator | 6 episodes • 1999 | animation |
| Tina Klemmensen | assistant animator / animator | 5 episodes • 1999 | animation |
| Ted Loo | animator | 3 episodes • 1999–2007 | animation |
| Stefano Cassini | animation | 1 episode • 2002 | animation |
| Nigel Davies | 2d animation | 1 episode • 2002 | animation |
| Anthony Darlington | animator | 1 episode • 2004 | animation |
| Kim Keukeleire | animator | 1 episode • 2004 | animation |
| Anja Perl | animator | 1 episode • 2004 | animation |
| Olly Reid | CGI sequence | 1 episode • 2004 | animation |
| Dave Scanlon | animator | 1 episode • 2007 | animation |
| Inez Woldman | animator | 1 episode • 2007 | animation |
| Richard Zimmerman | animator | 1 episode • 2007 | animation |
| Thomas Judd | animator (uncredited) | 1 episode • 2004 | animation |
| Peter Lee | animator (uncredited) | 1 episode • 2004 | animation |
| Groucho | post production: 422 Bristol / video post: Rushes | 27 episodes • 1999–2004 | editorial |
| Tom Doggart | assistant editor | 1 episode • 2007 | editorial |
| Louise Coats | script editor | 1 episode • 2004 | production |
| Tim Bolt | colorist | 1 episode • 2007 | post |
| Sarah Jex | production co-ordinator | 1 episode • 2007 | production |
| Jane Kite | props | 11 episodes • 2002–2004 | props |
| Beverley Knowlden | props (as Bev Knowlden) | 1 episode • 1999 | props |
| Merriel Waggoner | floor manager | 26 episodes • 2002–2007 | production |
| Simon Lacey | runner | 3 episodes • 2002–2007 | production |
Links
Suggest an edit
This is an editable copy of the whole entry — change anything you know better, add missing credits, or write it in your own words below. Everything is optional. Your suggestion is reviewed against a source before publishing.
Cast & crew — edit any cell, or add rows at the bottom
| Name | Role(s) | Department |
|---|---|---|
No account needed — sent straight to us for review.