1981 / series / puppet
Postman Pat
United Kingdom
Sourced
Are you Woodland Animations? Confirm or correct this → Distribution & partnersDreamWorks Classic Productions (Client / IP)
Notes
British stop-motion series first produced by Woodland Animations; useful for historical people/studio network.
Cast & crew (279)
| Ivor Wood | director; producer | direction |
|---|---|---|
| John Cunliffe | creator; original series | 49 episodes • 2004–2013; written by | 14 episodes • 1981–1996; based upon the original series written by | 12 episodes • 2008; based on the original series written by | 9 episodes • 2003–2008; writer | 2 episodes • 1991–1996; by | 1 episode • 2003; based on a story by | 1 episode • 2004; series written | 1 episode • 2004; based on the stories by | 1 episode • 2005; Creator of Postman Pat | 9 episodes • 2008–2017 | direction |
| Bryan Daly | composer; music by / theme tune | 28 episodes • 1981–2004; composer: title music / writer: Postman Pat Theme Song / title music | 52 episodes • 2003–2013 | music |
| Chris Taylor | director | 72 episodes • 2003–2013 | direction |
| Ivor Wood | directed by | 15 episodes • 1981–1996; storyline | 1 episode • 1991; originally developed for television by | 1 episode • 2005; original television series producer / based upon the original television series produced by / producer / based on the original television series designed and produced by | 79 episodes • 1991–2013; original television series designer / based upon the original television series designed by / designed by / designer | 72 episodes • 1981–2013 | direction |
| Andy Burns | director | 4 episodes • 2016–2017 | direction |
| Derek Mogford | director | 1 episode • 1991; animation | 14 episodes • 1981–1991 | direction |
| Tim Collings | director | 1 episode • 2008; assistant director / studio director | 21 episodes • 2005–2008; animator | 41 episodes • 2003–2008 | direction |
| Annika Bluhm | head writer | 23 episodes • 2013; writer / head writer | 3 episodes • 2013; writer | 2 episodes • 2013; (as Anna Cunningham) | 1 episode • 2004; series producer / series producer: Entertainment Rights / associate producer: Entertainment Rights / producer: Entertainment Rights / producer | 71 episodes • 2004–2017; script editor | 28 episodes • 2003–2006 | writing |
| Rebecca Stevens | writer | 9 episodes • 2004–2013; by | 6 episodes • 2004–2008; writer | 3 episodes • 2013 | writing |
| Rachel Dawson | writer | 10 episodes • 2004–2006; writer | 5 episodes • 2004–2008; by | 1 episode • 2003 | writing |
| Gillian Corderoy | writer | 5 episodes • 2004–2005; by | 2 episodes • 2004–2008; written by | 1 episode • 2005 | writing |
| Gerard Foster | writer | 5 episodes • 2008–2013; writer | 2 episodes • 2013–2016; by | 1 episode • 2008 | writing |
| Diane Redmond | writer | 5 episodes • 2004–2006; by | 1 episode • 2004 | writing |
| George Tarry | writer | 4 episodes • 2004–2005; by | 1 episode • 2004; written by | 1 episode • 2005 | writing |
| Karen Hellewell | writer | 5 episodes • 2013; writer | 1 episode • 2013 | writing |
| Chris Parker | writer | 5 episodes • 2016–2017 | writing |
| Chris Bowden | writer | 3 episodes • 2005–2013; writer | 1 episode • 2013; producer / executive producer: Cosgrove Hall Films / producer: Mackinnon & Saunders | 72 episodes • 2003–2016; creative consultant | 15 episodes • 2008 | writing |
| Polly Churchill | writer | 2 episodes • 2005; writer | 1 episode • 2006 | writing |
| Max Allen | by | 2 episodes • 2008; writer | 1 episode • 2008 | writing |
| Kirstie Falkous | writer | 2 episodes • 2008; by | 1 episode • 2008 | writing |
| Lisa Akhurst | writer | 3 episodes • 2013 | writing |
| Wayne Jackman | written by | 1 episode • 1996; writer | 1 episode • 2004 | writing |
| Elly Brewer | additional material by | 1 episode • 2003; writer | 1 episode • 2006 | writing |
| Glenn Dakin | writer | 2 episodes • 2004–2006 | writing |
| Anna Cunningham | by | 1 episode • 2004; written by | 1 episode • 2004 | writing |
| Tony Cooke | written by | 2 episodes • 2016–2017 | writing |
| Don Gillies | written by | 1 episode • 1996 | writing |
| Abi Grant | written by | 1 episode • 1996 | writing |
| Thomas Hart | written by | 1 episode • 1996 | writing |
| Adam Idelson | written by | 1 episode • 1996 | writing |
| Dave Ingham | written by | 1 episode • 1996 | writing |
| Robin Kingsland | written by | 1 episode • 1996 | writing |
| Arnold Margolin | written by | 1 episode • 1996 | writing |
| Chris Nee | written by | 1 episode • 1996 | writing |
| Brian Trueman | written by | 1 episode • 1996 | writing |
| Jonathan Trueman | written by | 1 episode • 1996 | writing |
| Postman Pat | writer | 1 episode • 2004 | writing |
| Chris Allen | written by | 1 episode • 2005 | writing |
| Jan Page | writer | 1 episode • 2005 | writing |
| Colin Davis | writer | 1 episode • 2006 | writing |
| Peter Richard Reeves | (as Peter Reeves) | 1 episode • 2006 | writing |
| Trevor Ricketts | by | 1 episode • 2008 | writing |
| Laura Summers | by | 1 episode • 2008 | writing |
| Joe Williams | by | 1 episode • 2008 | writing |
| Gabby Dawnay | writer | 1 episode • 2013 | writing |
| Jo Jordan | writer | 1 episode • 2013; producer: Entertainment Rights | 19 episodes • 2008 | writing |
| Carol Noble | writer | 1 episode • 2013 | writing |
| Jonathan Rich | writer | 1 episode • 2013 | writing |
| Sarah Legg-Barratt | executive producer / executive producer: CBeebies (as Sarah Legg) | 52 episodes • 2013–2017 | production |
| Mandy Kamester | executive producer: BBC / executive producer | 26 episodes • 2008 | production |
| Owen Ballhatchet | assistant producer / producer | 40 episodes • 2003–2006 | production |
| Jane Smith | executive producer: Entertainment Rights | 59 episodes • 2003–2008 | production |
| Oliver Ellis | executive producer: Entertainment Rights | 32 episodes • 2003–2006 | production |
| Theresa Plummer-Andrews | executive producer: CBBC | 32 episodes • 2003–2006 | production |
| Ian Mackinnon | executive producer: Mackinnon & Saunders Ltd. / executive producer: Mackinnon & Saunders Ltd / executive producer: Mackinnon & Saunders | 27 episodes • 2013–2016; puppets created and maintained by: Mackinnon & Saunders (as Mackinnon) | 6 episodes • 2008; puppets: Mackinnon & Saunders / puppets by: Mackinnon & Saunders (as Mackinnon) / puppet creation: Mackinnon & Saunders | 105 episodes • 2003–2016 | production |
| Chris Rose | executive producer: BBC / programme executive: BBC | 27 episodes • 2005–2008 | production |
| Peter Saunders | executive producer: Mackinnon & Saunders / executive producer: Mackinnon & Saunders Ltd / executive producer: Mackinnon & Saunders Ltd. | 27 episodes • 2013–2016; puppets created and maintained by: Mackinnon & Saunders (as Saunders) | 6 episodes • 2008; puppets: Mackinnon & Saunders / puppets by: Mackinnon & Saunders / puppet creation: Mackinnon & Saunders | 105 episodes • 2003–2016 | production |
| Ceri Barnes | creative producer | 26 episodes • 2013 | production |
| Debbie Peers | producer: Cosgrove Hall Films | 19 episodes • 2008 | production |
| Francis Vose | executive producer: Cosgrove Hall Films | 15 episodes • 2008 | production |
| Charlotte Day | line producer | 13 episodes • 2013 | production |
| Jackie Edwards | executive producer: CBeebies | 13 episodes • 2013 | production |
| Eric Ellenbogen | executive producer: classic media | 13 episodes • 2013 | production |
| Chloe Van Den Berg | executive producer: classic media | 13 episodes • 2013 | production |
| Michael Carrington | executive producer: CBBC | 10 episodes • 2005 | production |
| Ken Barrie | Postman Pat; /Ted Glen; /... | 108 episodes • 1981–2008; vocals / performer (uncredited) | 109 episodes • 1981–2006 | music |
| Carole Boyd | Mrs. Goggins; /Sara Clifton; /... | 92 episodes • 1991–2013 | cast |
| Melissa Sinden | Jess; /Bonnie; /... | 87 episodes • 2003–2013 | cast |
| Kulvinder Ghir | Bill Thompson; /Ajay Bains; /... | 85 episodes • 2003–2013 | cast |
| Janet James | Julian Clifton; /Lucy Selby; /...; (voice) | 83 episodes • 2003–2017 | cast |
| Archie Panjabi | Meera Bains; /Nisha Bains; /... | 83 episodes • 2003–2013 | cast |
| Angela Griffin | Lizzy Taylor; /Amy Wrigglesworth | 36 episodes • 2005–2013 | cast |
| Lewis Macleod | Postman Pat; /Ben Taylor; /... | 35 episodes • 2008–2017 | cast |
| Jimmy Hibbert | Various; (voice) | 21 episodes • 2004–2006 | cast |
| Bradley Clarkson | Ted Glen; /PC Selby; (voice) | 12 episodes • 2013 | cast |
| Dan Milne | Reverend Timms; (voice) | 11 episodes • 2013 | cast |
| Anji Kreft | Various; (voice) | 1 episode • 2006 | cast |
| Joel Trill | Chris Beacon; (voice) | 1 episode • 2016 | cast |
| Brian Cox | Professor Ryan Farrow; (voice) | 1 episode • 2017 | cast |
| Simon Woodgate | composer | 67 episodes • 2003–2008; songs by / writer: Special Delivery Service Song | 24 episodes • 2008–2013 | music |
| Sandy Nuttgens | composer | 25 episodes • 2013–2016 | music |
| Paul Lovatt-Cooper | (as Paul Lovatt Cooper) | 2 episodes • 2013 | music |
| J. Eric Schmidt | music by | 1 episode • 1991 | music |
| Martin Bohan | film editor / picture editor | 16 episodes • 1981–1996; sound editor | 2 episodes • 1996 | sound |
| Tim Owen | off-line editor | 12 episodes • 2013 | editorial |
| Tim Owens | off-line editor | 1 episode • 2013 | editorial |
| Bridget Appleby | production design; art director | 39 episodes • 2003–2006 | design |
| John McGuinness | art director | 1 episode • 2016; set dressing / dressing and props | 27 episodes • 2008–2013 | art |
| Stewart Selkirk | co-costume designer; storyboard artist | 4 episodes • 2004–2005; costume maker | 20 episodes • 2003–2006 | art |
| Laura Duncalf | production manager | 53 episodes • 2004–2008 | production |
| Steve Levinshon | production manager | 13 episodes • 2013; production administrator | 2 episodes • 2008 | production |
| Karen Dudley | production manager | 3 episodes • 2003–2004 | production |
| Ian Jones | production manager | 2 episodes • 1996 | production |
| Sue Pugh | studio director | 59 episodes • 2003–2008 | production |
| Haydn Secker | studio director | 32 episodes • 2008–2013; animator | 7 episodes • 2004–2006 | production |
| David Mason | set dressing (as Dave Mason) | 32 episodes • 2004–2006; animator (as Dave Mason) | 1 episode • 2005 | animation |
| Dom Lee | set dressing | 28 episodes • 2003–2006 | art |
| Ben Cook | sets / sets by | 27 episodes • 2008–2013 | art |
| Dan Whitworth | storyboard artist | 26 episodes • 1991–2006 | art |
| Robin Jackson | sets by / sets | 21 episodes • 2003–2006 | art |
| Rick Kent | sets by / sets | 21 episodes • 2003–2006 | art |
| Jeff Spain | sets by / sets | 21 episodes • 2003–2006 | art |
| Alan Henry | sets / sets by | 21 episodes • 2003–2006 | art |
| Richard Sykes | sets by / sets | 21 episodes • 2003–2006 | art |
| Mark Stacey | set illustrator | 20 episodes • 2003–2006 | art |
| Paola Grando | set dressing | 19 episodes • 2008 | art |
| Tom Clempson | set dressing | 16 episodes • 2004–2005 | art |
| Vincent James | storyboard artist | 14 episodes • 1991–1996 | art |
| Wayne Thomas | storyboard artist | 14 episodes • 1991–1996 | art |
| Benedict Lewis | storyboard artist | 13 episodes • 1996 | art |
| Clive Pallant | storyboard artist | 13 episodes • 1996 | art |
| Ellen Meske | storyboard artist | 10 episodes • 2005–2008 | art |
| Christine Keogh | dressing and props | 8 episodes • 2013; puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Cherie Taylor | dressing and props | 8 episodes • 2013 | art |
| Ruth Farrar | set dressing | 7 episodes • 2005 | art |
| Mark Nuttall | storyboard artist | 5 episodes • 2005–2008 | art |
| Jonathan Webb | storyboard artist | 5 episodes • 2006–2008; animator | 12 episodes • 2004–2008 | animation |
| Clinton J. Priest | storyboard artist (as Clinton Priest) | 4 episodes • 2004–2006 | art |
| Lyndon Evans | storyboard artist | 4 episodes • 2005–2008 | art |
| Carrie Clarke | set dressing | 4 episodes • 2005 | art |
| Justin Exley | storyboard artist | 3 episodes • 2003–2004 | art |
| Olive Rowen | storyboard artist | 3 episodes • 2008 | art |
| Brian Driver | vehicles and sets | 2 episodes • 1991–1996; animator: vehicles and sets | 1 episode • 1996 | animation |
| Alex Evans | storyboard artist | 2 episodes • 2004–2005 | art |
| Andy Wilson | storyboard artist | 2 episodes • 2004–2005 | art |
| Brian Demoskoff | storyboard artist | 1 episode • 2003; animator | 10 episodes • 2003–2006 | animation |
| Jeff 'Swampy' Marsh | storyboard artist (as Jeff Marsh) | 1 episode • 2006 | art |
| Gavin Robinson | set dressing | 1 episode • 2006 | art |
| Nicky Whitfield | set dressing | 1 episode • 2006 | art |
| Adrian Walter | dubbing mixer / voice recording / voice recording: Bubble TV | 26 episodes • 2008 | sound |
| Robin Cowap | re-recording mixer / dubbing mixer | 26 episodes • 2016–2017 | sound |
| Eric Gotthelf | foley mixer | 14 episodes • 1991–1996 | sound |
| Catherine Harper | foley artist | 14 episodes • 1991–1996 | sound |
| Robert Francis | dubbing editor (as Rob Francis) | 13 episodes • 1996; assistant editor (as Rob Francis) | 14 episodes • 1991–1996 | sound |
| Thomas A. Harris | foley editor / sound editor | 13 episodes • 1996 | sound |
| Zyggy Markiewicz | dubbing editor | 13 episodes • 1996; assistant editor | 14 episodes • 1991–1996 | sound |
| Matthew Holt | dubbing editor | 8 episodes • 2013 | sound |
| Alasdair Saunders | dubbing mixer | 8 episodes • 2013 | sound |
| Waldo Valenzuela | dubbing re-recording mixer | 7 episodes • 2004–2006 | sound |
| Rob Penrose | dubbing mixer | 2 episodes • 2017 | sound |
| Dan Hiland | re-recording mixer | 1 episode • 1991 | sound |
| Gary D. Rogers | re-recording mixer (as Gary Rogers) | 1 episode • 1991 | sound |
| Andrew Sears | dubbing mixer | 1 episode • 1991 | sound |
| Joss Sanglier | dialogue recordist | 1 episode • 1996 | sound |
| James O'Brien | sound recording engineer | 1 episode • 2008 | sound |
| Lee Willis | voice recording | 1 episode • 2016 | sound |
| Will Norie | sound editor | sound |
| Jeremy King | model maker | 1 episode • 1991; specialist model maker | 13 episodes • 1996 | vfx |
| Jonathan Turner | computer graphics | 28 episodes • 2003–2006 | vfx |
| Simon Partington | cg supervisor / computer graphics (as Simon Partimgton) | 27 episodes • 2005–2013; cg supervisor | 5 episodes • 2013 | animation |
| Gar Wai Lee | cg artist | 8 episodes • 2013 | vfx |
| John Whittington | cg artist | 8 episodes • 2013 | vfx |
| David Wolstenholme | cg artist | 8 episodes • 2013 | vfx |
| Simon Lacey | assistant camera / assistant lighting camera / lighting camera / cameraman / camera assistant | 54 episodes • 2003–2008 | camera |
| Martin Kelly | lighting camera | 37 episodes • 2003–2006 | camera |
| John Duffy | lighting camera | 31 episodes • 2005–2013 | camera |
| Jo Richards | camera assistant / assistant camera | 30 episodes • 2003–2006 | camera |
| Leigh Anderson | camera assistant / assistant camera / assistant lighting camera | 21 episodes • 2004–2008 | camera |
| Richard Cockerill | assistant lighting camera | 19 episodes • 2008 | camera |
| Dan De Giovanni | assistant lighting camera / camera assistant | 11 episodes • 2005–2013 | camera |
| Laura Howie | camera assistant | 11 episodes • 2006 | camera |
| Isy Anderson | camera assistant | 8 episodes • 2013; data wrangler | 8 episodes • 2013 | production |
| Liz Lanceman | camera assistant (as Elizabeth Lanceman) | 7 episodes • 2004 | camera |
| Theo Umunna | assistant camera | 5 episodes • 2004 | camera |
| Justin Noe | assistant camera | 4 episodes • 2003–2004 | camera |
| Roger Robinson | lighting camera / cameraman | 3 episodes • 2004–2006 | camera |
| Tim Jones | assistant camera | 2 episodes • 2004 | camera |
| Chris Randall | assistant camera | 2 episodes • 2004 | camera |
| Izzy Jones | camera assistant | 1 episode • 2006 | camera |
| Robert Skrzynski | animator (as Rob Skrzynski) | 54 episodes • 2005–2017 | animation |
| Sue Guy | animator | 54 episodes • 2006–2008; puppet maker | 51 episodes • 2004–2005 | animation |
| John Oates | animator | 40 episodes • 2004–2008 | animation |
| Andrew Chapman | animator | 38 episodes • 2004–2008 | animation |
| John Ashton | animator | 33 episodes • 2005–2013; props | 5 episodes • 2003–2004 | animation |
| Lisa Goddard | animator | 32 episodes • 2003–2006 | animation |
| Sam Turner | animator | 32 episodes • 2008–2013 | animation |
| Monica McCartney | animator | 27 episodes • 2003–2006 | animation |
| William Hodge | animator (as Will Hodge) | 26 episodes • 1996–2013 | animation |
| Andy Shackleford | animator | 26 episodes • 2006–2013 | animation |
| Bob Scott | animator | 25 episodes • 2003–2008 | animation |
| Ben Halliwell | animator / key animator (2012) | 25 episodes • 2004–2013 | animation |
| Lisa Jane Grey | animator | 23 episodes • 2003–2006 | animation |
| Matt Palmer | animator | 22 episodes • 2003–2006 | animation |
| Richard Haynes | animator | 20 episodes • 2004–2008 | animation |
| Paul Flannery | animator | 20 episodes • 2008–2013 | animation |
| Steve Boot | animator | 19 episodes • 2004–2006 | animation |
| Charlie Hopkins | animator | 19 episodes • 2008 | animation |
| Chris Tootell | animator | 16 episodes • 2003–2006 | animation |
| Barry Purves | animator | 16 episodes • 2004–2005 | animation |
| Duncan Kinnaird | animator | 15 episodes • 2004–2006 | animation |
| Austin Charlesworth | animator | 15 episodes • 2004–2005 | animation |
| Frank Passingham | animator / animation | 14 episodes • 1991–1996 | animation |
| John Chorlton | animator | 13 episodes • 2013 | animation |
| Adam Farish | animator | 11 episodes • 2004–2008 | animation |
| Tim Allen | animator | 9 episodes • 2004–2005 | animation |
| Mole Hill | animator | 9 episodes • 2013 | animation |
| Anna Pearson | animator | 9 episodes • 2013 | animation |
| Jess Cope | animator | 8 episodes • 2013 | animation |
| Bruce Husband | animator | 7 episodes • 2005–2013 | animation |
| Martin Pullen | animation director | 6 episodes • 2004–2008 | animation |
| Tom Edgar | animator | 6 episodes • 2004 | animation |
| Lucy Gell | animator | 5 episodes • 2003–2004 | animation |
| Alison Evans | animator | 5 episodes • 2004–2006 | animation |
| Chris Tichborne | animator | 5 episodes • 2006–2013 | animation |
| Susan Guy | animator | 4 episodes • 2004–2008 | animation |
| Daniel Lazenby | animator (as Dan Lazenby) | 4 episodes • 2004–2006 | animation |
| Anthony Darlington | animator | 3 episodes • 2004–2006 | animation |
| Russell Hicks | animator | 3 episodes • 2004 | animation |
| Dan Sharpe | animator (as Dan Sharp) | 3 episodes • 2004 | animation |
| Leo Nicholson | animator | 3 episodes • 2005 | animation |
| George Laban | animation / animator | 2 episodes • 1996 | animation |
| Rory Bresnihan | animator | 2 episodes • 2005 | animation |
| Tina Klemmensen | animator | 2 episodes • 2005 | animation |
| Paul Couvela | animator | 2 episodes • 2013 | animation |
| Fabrice Pieton | animator | 2 episodes • 2013 | animation |
| Geoff Walker | animator | 2 episodes • 2013 | animation |
| Tim Andrew | animator | 1 episode • 2004 | animation |
| Phil Gray | animator | 1 episode • 2004 | animation |
| Utako Shibatsuji | animator | 1 episode • 2005 | animation |
| Joanne Chalkley | animator | 1 episode • 2006 | animation |
| Tandy Langton | animator (as Tandie Langton) | 1 episode • 2006 | animation |
| Claire Lever | animator | 1 episode • 2013 | animation |
| Andrea Lord | senior costume maker / costume maker | 56 episodes • 2003–2008 | costume |
| Nigel Cornford | costume maker | 20 episodes • 2003–2006 | costume |
| Joan Jones | costume maker | 20 episodes • 2003–2006 | costume |
| Clare Elliott | costume maker / senior costume maker / head of costume department | 20 episodes • 2003–2006 | costume |
| Lucy Sturley | assistant costume maker | 13 episodes • 2008 | costume |
| Georgina Greathead | costume maker | 9 episodes • 2005 | costume |
| Michele Pouncey | costume maker (as Michelle Pouncey) | 8 episodes • 2013 | costume |
| Laura Wijngaard | costume maker (as Laura Kerrigan) | 8 episodes • 2013 | costume |
| Laura Jones | on-line editor | 13 episodes • 2013 | editorial |
| Mark Wharton | on-line editor | 13 episodes • 2013 | editorial |
| William Newell | on-line editor | 3 episodes • 2008 | editorial |
| Karl Twigg | composer: title music / arranger: Postman Pat Theme Song / title music | 32 episodes • 2008–2013 | music |
| Mark Topham | arranger: Postman Pat Theme Song | 13 episodes • 2013 | music |
| Lucy Atkinson | production assistant | 58 episodes • 2003–2008 | production |
| Victoria Marks | production co-ordinator: Entertainment Rights / production coordinator: Entertainment Rights | 32 episodes • 2003–2006 | production |
| Pauline Kenny | production coordinator | 13 episodes • 2013 | production |
| Sarah Ulyatt | production accountant | 29 episodes • 2003–2006 | production |
| Claire Deane | production accountant | 8 episodes • 2005–2006 | production |
| Sasha Dickson | production accountant | 8 episodes • 2013 | production |
| Lucy Burscough | props | 34 episodes • 2004–2006 | props |
| Simon Walmsley | props | 19 episodes • 2008 | props |
| Diane Holness | props | 3 episodes • 2003–2004 | props |
| Angela Kiely | props | 3 episodes • 2003–2004 | props |
| Jodie Silverman | props | 2 episodes • 2004 | props |
| Lorna Bailey | props | 1 episode • 2013 | props |
| Adrian Sims | props (2008) | props |
| Patricia Brennan | puppet maintenance | 37 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Anne Hall | puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Georgina Hayns | puppets by: Mackinnon & Saunders (as Georgina Haynes) / puppets: Mackinnon & Saunders (as Georgina Haynes) | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Robbie Manning | puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Noel Baker | puppets: Mackinnon & Saunders / puppets by: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Joe Holman | puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Clare Jones | puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Richard Pickersgill | puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Colin Batty | puppets: Mackinnon & Saunders / puppets by: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Nick Roberson | puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Michelle Scattergood | puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Stuart Sutcliffe | puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Emma Trimble | puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Caroline Wallace | puppets by: Mackinnon & Saunders / puppets: Mackinnon & Saunders | 30 episodes • 2003–2006 | puppets |
| Megumi Ogo | puppets / puppet maintenance | 29 episodes • 2004–2006 | puppets |
| Anthony Fallows | puppet costume / maintenance / puppet maintenance (as Anthony Fallowes) | 27 episodes • 2006–2017 | puppets |
| Matt Milburn | puppet maintenance | 25 episodes • 2005–2013 | puppets |
| Westley Wood | puppet maintenance | 21 episodes • 2004–2006 | puppets |
| Jeremy Ryder | puppets | 20 episodes • 2004–2006 | puppets |
| Laura Fairbrother | puppet maintenance | 12 episodes • 2004–2005 | puppets |
| Graham Hill | puppet maintenance | 9 episodes • 2005 | puppets |
| Holly Cook | puppet maintenance | 4 episodes • 2006 | puppets |
| Millie Newman | puppet maintenance | 2 episodes • 2004 | puppets |
| Alan Hinton | puppet maker (uncredited) | 6 episodes • 2013 | puppets |
| Jean-Luc Montminy | Narrator | 1 episode • 1981 | voice |
| Phil Atack | technical support | 37 episodes • 2003–2006 | production |
| Matthew Horsefield | technical support | 37 episodes • 2003–2006 | production |
| Peter Kidd | data management (as Pete Kidd) | 37 episodes • 2003–2006 | production |
| Gwyn Roberts | stills co-ordinator | 37 episodes • 2003–2006 | production |
| Roy Huckerby | data management | 17 episodes • 2005–2006 | production |
Links
Suggest an edit
This is an editable copy of the whole entry — change anything you know better, add missing credits, or write it in your own words below. Everything is optional. Your suggestion is reviewed against a source before publishing.
Cast & crew — edit any cell, or add rows at the bottom
| Name | Role(s) | Department |
|---|---|---|
No account needed — sent straight to us for review.