2023–present / series / puppet
Shape Island
United States / United Kingdom
Sourced
Are you Bix Pix Entertainment? Confirm or correct this → ▶ Watch official videos
Official trailerPlays on YouTubeOpen in Watch playerCreator / source
Every view stays on the authorized channel and supports the makers.
Also known as / parts
- Shape Island (2023)
Notes
Apple TV+ stop-motion series produced by Bix Pix Entertainment and Apple Studios.
Cast & crew (110)
| Drew Hodges | director; executive producer; directed by | 15 episodes • 2023–2025; executive producer | 9 episodes • 2023 | direction |
|---|---|---|
| Mac Barnett | creator; executive producer; books | 8 episodes • 2023; written by | 2 episodes • 2023; executive producer | 10 episodes • 2023 | writing |
| Jon Klassen | creator; executive producer; books | 8 episodes • 2023; written by | 2 episodes • 2023; executive producer | 10 episodes • 2023 | art |
| Amanda Gotera | written by | 4 episodes • 2023–2025 | writing |
| Ryan Pequin | written by | 4 episodes • 2023–2025; co-executive producer | 9 episodes • 2023 | writing |
| Niki Yang | written by | 2 episodes • 2023–2025; writer | 1 episode • 2025 | writing |
| Toby Jones | written by | 2 episodes • 2023; writer | 1 episode • 2025 | writing |
| Madeline Queripel | written by | 2 episodes • 2023–2025 | writing |
| Mamoudou N'Diaye | written by | 2 episodes • 2023 | writing |
| Sam Spina | written by | 2 episodes • 2023 | writing |
| Shane Portman | written by | 2 episodes • 2025; script supervisor | 12 episodes • 2023–2025 | writing |
| Alex Horab | written by | 1 episode • 2023 | writing |
| Louise Rozett | written by | 1 episode • 2023 | writing |
| Shakira Pressley | written by | 1 episode • 2025 | writing |
| Taneka Stotts | written by | 1 episode • 2025 | writing |
| Kelli Bixler | executive producer | 10 episodes • 2023 | production |
| Matthew Cuny | producer | 18 episodes • 2023–2025 | production |
| Jodi Downs | producer | 8 episodes • 2023 | production |
| Gideon Adlon | Circle; (voice) | 14 episodes • 2023–2025 | cast |
| Scott Adsit | Triangle; (voice) | 14 episodes • 2023–2025 | cast |
| Harvey Guillén | Square; (voice) | 14 episodes • 2023–2025 | cast |
| Yvette Nicole Brown | Narrator; (voice) | 14 episodes • 2023–2025 | cast |
| Dee Bradley Baker | Yellow Eyes; /Green Eyes; (voice) | 1 episode • 2023 | cast |
| Maria Bamford | Susan; /Creatue 1; (voice) | 1 episode • 2023 | cast |
| Mary Elizabeth McGlynn | Red Eyes; /Creature 2; (voice) | 1 episode • 2023; casting director | 9 episodes • 2023; voice director | 8 episodes • 2023 | production |
| Tyler Holtman | Yeti; (uncredited) | 1 episode • 2023; assistant editor | 18 episodes • 2023–2025 | editorial |
| Andrew Carroll | music by | 10 episodes • 2023 | music |
| Eric Adkins | director of photography | 18 episodes • 2023–2025 | camera |
| Guy Handelman | lead editor | 15 episodes • 2023–2025 | editorial |
| Paul Harrod | production designer | 9 episodes • 2023 | design |
| Tony Candelaria | art director | 8 episodes • 2023 | art |
| Jeff White | art director | 8 episodes • 2023 | art |
| Dianna Lau | executive in charge of production (uncredited) | 18 episodes • 2023–2025 | production |
| Brian E.S. Jones | executive in charge of production (uncredited) | 8 episodes • 2023 | production |
| Jacob Michael Keller | second assistant director | 8 episodes • 2023 | production |
| Rika Nakayama | sets and props fabricator | 18 episodes • 2023–2025 | art |
| Ben Record | lead model maker | 18 episodes • 2023–2025 | art |
| Iain Collins | storyboard artist | 16 episodes • 2023–2025; visual effects artist | 6 episodes • 2023–2025 | art |
| Hiroe Goto | Sculptor | 10 episodes • 2023 | art |
| Polly Allen Robbins | Painter (as Polly Robbins) | 10 episodes • 2023 | art |
| Maria Andreotti | Art Department Manager | 8 episodes • 2023 | art |
| Bismark Fernandes | set dresser | 8 episodes • 2023 | art |
| Alexandra Friedman | Set Designer | 8 episodes • 2023 | art |
| Félicie Haymoz | supplemental character designs | 8 episodes • 2023 | art |
| Yang Hu | Concept Illustrator | 8 episodes • 2023 | art |
| Ming-Huei Huang | Painter | 8 episodes • 2023 | art |
| Amber Padgett | model builder | 8 episodes • 2023; puppet painter | 8 episodes • 2023 | puppets |
| Natsha Tan | Concept Illustrator | 8 episodes • 2023 | art |
| Masashi Yamamoto | props fabricator | 8 episodes • 2023; props | 8 episodes • 2023 | art |
| Brooke Lowrey | foley artist | 18 episodes • 2023–2025 | sound |
| Nerses Gezalyan | foley mixer | 10 episodes • 2023 | sound |
| Kyle O'Neal | re-recording mixer | 10 episodes • 2023 | sound |
| Teddy Salas | re-recording mixer | 9 episodes • 2023 | sound |
| Matt Davies | sound editor | 8 episodes • 2023 | sound |
| Brett Hinton | supervising sound editor | 8 episodes • 2023 | sound |
| Andrew Babick | visual effects supervisor | 18 episodes • 2023–2025 | vfx |
| Stuart Allan | Previs Supervisor: Proof, Inc. | 10 episodes • 2023 | vfx |
| Paulo Apodaca | visual effects artist | 10 episodes • 2023 | vfx |
| Óscar Araiza | visual effects artist | 10 episodes • 2023 | vfx |
| Ashley-Martin Dunn | visual effects artist | 10 episodes • 2023 | vfx |
| Shahar Eldar | previs technical artist | 10 episodes • 2023 | vfx |
| Alexandria Johnson | visualization production manager: Proof Inc | 10 episodes • 2023 | vfx |
| Miguel Sibell Ramírez | visual effects artist / Roto Artist | 10 episodes • 2023 | vfx |
| Patrice Avery | Producer: Proof Inc. | 8 episodes • 2023 | vfx |
| Alwyn Funa | Previs Artist | 8 episodes • 2023 | vfx |
| Shannon Gold | visual effects artist | 8 episodes • 2023 | vfx |
| Jonathon Irons | technical director | 8 episodes • 2023 | vfx |
| Anissa Jones | visualization coordinator: Proof | 8 episodes • 2023 | vfx |
| Nick Oberlander | visual effects artist | 8 episodes • 2023 | vfx |
| Benjamin Pawloski | visual effects artist | 8 episodes • 2023 | vfx |
| Andrew Racho | visual effects artist | 8 episodes • 2023 | vfx |
| Taylor Arevalo | Visualization Coordinator | 4 episodes • 2023 | vfx |
| David Burgis | visual effects coordinator | 2 episodes • 2023 | vfx |
| David Pritchard | previs artist | 2 episodes • 2023 | vfx |
| Nadya Sugiarto | Previs Artist: Proof Inc. | 1 episode • 2023 | vfx |
| Drex Reed | key grip | 18 episodes • 2023–2025 | camera |
| Macy Armstrong | camera operator | 10 episodes • 2023 | camera |
| Jared Berman | camera and lighting technician | 8 episodes • 2023 | camera |
| Luca Cioci | Motion Control Operator | 8 episodes • 2023 | camera |
| Eric Wann | camera and lighting technician | 3 episodes • 2023 | camera |
| James D. Olsen | animation rigging lead | 16 episodes • 2023–2025 | animation |
| Grayce Lee | animation assistant | 10 episodes • 2023 | animation |
| Brett Long | animator | 8 episodes • 2023 | animation |
| Jen Prokopowicz | animation director | 8 episodes • 2023 | animation |
| Christine Brennan | animator | 6 episodes • 2023 | animation |
| Ethan Marak | animator | 5 episodes • 2023 | animation |
| Márk Faragó | finishing artist: Streamland Media | 8 episodes • 2025 | editorial |
| Bryan Tuck | additional editor | 7 episodes • 2023–2025 | editorial |
| Thien D Nguyen | assistant editor (as Thien Nguyen) | 2 episodes • 2023 | editorial |
| Frank J. Garcia | Executive of music | 18 episodes • 2023–2025 | music |
| Courtney Lofty | original songs by | 2 episodes • 2023 | music |
| Ryan Lofty | original songs by / vocalist | 2 episodes • 2023 | music |
| Brian Jefferson | music coordinator (uncredited) | 10 episodes • 2023 | music |
| Samuel Rogers | colorist | 10 episodes • 2023–2025 | post |
| Patrick Woodard | colorist | 8 episodes • 2023 | post |
| Cullen Kelly | supervising colorist | 2 episodes • 2023 | post |
| Mesgen Gebremeskel | colorist | 1 episode • 2023 | post |
| Ryan Berry | production assistant | 10 episodes • 2023 | production |
| Tiffany Butterfield | production coordinator | 8 episodes • 2023 | production |
| Michael Piwowarczyk | production assistant | 2 episodes • 2023 | production |
| Sarah Dignan | production accountant | 10 episodes • 2023 | production |
| Dionne Lotivio | assistant accountant | 10 episodes • 2023 | production |
| Sterling Bellefan | production accountant | 8 episodes • 2023 | production |
| Evan Koehne | model maker | 8 episodes • 2023 | props |
| Greg Pinsoneault | model maker | 8 episodes • 2023 | props |
| Andy William Wright | model maker | 8 episodes • 2023 | props |
| Barney Marquez | puppet fabricator | 10 episodes • 2023 | puppets |
| Miles Votek | puppet fabricator | 10 episodes • 2023 | puppets |
| Inna Mikhailova | puppet fabricator | 5 episodes • 2023 | puppets |
| Sean Pecknold | Creative Consultant | 1 episode • 2023 | production |
Links
Suggest an edit
This is an editable copy of the whole entry — change anything you know better, add missing credits, or write it in your own words below. Everything is optional. Your suggestion is reviewed against a source before publishing.
Cast & crew — edit any cell, or add rows at the bottom
| Name | Role(s) | Department |
|---|---|---|
No account needed — sent straight to us for review.