1999 / series / clay
The PJs
United States
Sourced
Are you Will Vinton Studios? Confirm or correct this → Notes
Studio/director filled (Wikipedia); needs fuller crew.
Cast & crew (298)
| Eddie Murphy | creator; created by | 43 episodes • 1999–2001; executive producer | 41 episodes • 1999–2001; Thurgoode Orenthal Stubbs; /Thurgood Orenthal Stubbs; (voice) | 30 episodes • 1999–2001 | direction |
|---|---|---|
| John Logue | director | 8 episodes • 1999–2001 | direction |
| Paul Harrod | director | 5 episodes • 1999–2001; art director | direction |
| David Bleiman Ichioka | (as David Bleiman) | 3 episodes • 1999; co-producer (as David Bleiman) | direction |
| Sean Burns | director | 3 episodes • 2000–2001 | direction |
| Mike Johnson | director | 3 episodes • 2000–2001 | direction |
| Marv Newland | director | 3 episodes • 2000–2001 | direction |
| Bill Jarcho | director | 2 episodes • 1999–2000 | direction |
| Mark Gustafson | director | 2 episodes • 1999; supervising director | 1 episode • 2000 | direction |
| John Payson | director | 2 episodes • 1999 | direction |
| Mike Dietz | director | 2 episodes • 2000–2001; storyboard artist | 2 episodes • 2000–2001; animator | 1 episode • 2001 | direction |
| Kyle Bell | director | 2 episodes • 2001; animator | direction |
| Ric Heitzman | director | 1 episode • 1999 | direction |
| Neema Barnette | director | 1 episode • 2000 | direction |
| Lyndon Barrois | director | 1 episode • 2000 | direction |
| Kirk Kelley | director | 1 episode • 2000 | direction |
| Peter Boyd Maclean | director | 1 episode • 2000 | direction |
| Mike Wellins | director | 1 episode • 2000 | direction |
| Chel White | director | 1 episode • 2000 | direction |
| Carl Willat | director | 1 episode • 2000 | direction |
| Rich Zim | (as Richard C. Zimmerman) | 1 episode • 2000 | direction |
| Earlton Davis | director | 1 episode • 2001 | direction |
| Steve Tompkins | created by | 43 episodes • 1999–2001; written by | 3 episodes • 1999–2001; creator; executive producer | 42 episodes • 1999–2001; (voice) | 1 episode • 1999 | writing |
| Larry Wilmore | created by | 43 episodes • 1999–2001; written by | 3 episodes • 1999–2001; creator; executive producer | 41 episodes • 1999–2001; cast | 2 episodes • 1999 | writing |
| Saladin K. Patterson | written by (as Saladin Patterson) | 4 episodes • 1999–2000; story editor / executive story editor | 3 episodes • 2000 | writing |
| Bill Freiberger | written by | 3 episodes • 1999–2000; story by | 1 episode • 1999; co-executive producer / supervising producer | 34 episodes • 1999–2001 | writing |
| David Flebotte | written by | 3 episodes • 1999–2000; co-executive producer / supervising producer | 3 episodes • 1999–2000 | writing |
| Ilana Wernick | written by | 3 episodes • 1999–2000; story editor | 2 episodes • 2000 | writing |
| Steve Leff | written by (as Stephen Leff) | 3 episodes • 2000–2001 | writing |
| Jim Patterson | written by | 3 episodes • 2000–2001 | writing |
| Kyra Keene | written by | 2 episodes • 1999–2000; co-producer | 3 episodes • 2000 | writing |
| Janine Sherman Barrois | written by (as Janine Sherman) | 2 episodes • 1999–2000; co-producer (as Janine Sherman) | 3 episodes • 2000; executive story editor (as Janine Sherman) (1998-1999) | writing |
| Marc Wilmore | written by | 2 episodes • 1999–2000; Walter Burkett | 41 episodes • 1999–2001; executive story editor / story editor | 41 episodes • 1999–2001 | writing |
| Steve Pepoon | story by | 1 episode • 1999; teleplay by | 1 episode • 1999; written by | 1 episode • 1999; consulting producer / co-executive producer | 4 episodes • 2000 | writing |
| Lester Lewis | written by | 2 episodes • 2000; supervising producer | 4 episodes • 2000 | writing |
| Michael Price | written by | 2 episodes • 2000; supervising producer / producer (1999) | 4 episodes • 2000; (voice) | 1 episode • 1999 | writing |
| Warren Bell | story by | 1 episode • 2001; written by | 1 episode • 2001; executive producer | 1 episode • 2001 | writing |
| Dan McGrath | story by | 1 episode • 2001; written by | 1 episode • 2001; co-executive producer | 1 episode • 2001 | writing |
| Kriss Turner | teleplay by | 1 episode • 2001; written by | 1 episode • 2001; consulting producer | 1 episode • 2001 | writing |
| Donald R. Beck | written by (as Donald Beck) | 1 episode • 1999; co-producer (as Donald Beck) | writing |
| Tom Brady | written by | 1 episode • 1999 | writing |
| Les Firestein | written by | 1 episode • 1999; consulting producer | 14 episodes • 1999 | writing |
| Ken Keeler | written by | 1 episode • 1999 | writing |
| Ron Corcillo | written by | 1 episode • 2000 | writing |
| Bobby Gaylor | written by (as Robert Gaylor) | 1 episode • 2000 | writing |
| Jonathan Goldstein | written by | 1 episode • 2000; story editor | 1 episode • 2000 | writing |
| Reid Harrison | written by | 1 episode • 2000; producer | 2 episodes • 2000 | writing |
| A.J. Poulin | written by | 1 episode • 2000 | writing |
| Mike Barker | written by | 1 episode • 2001; supervising producer | 1 episode • 2001 | writing |
| Freddie Gutierrez | written by (as Freddie Guitierrez) | 1 episode • 2001 | writing |
| Wesley Jermaine Johnson | written by (as Wesley Johnson) | 1 episode • 2001 | writing |
| Michael Rowe | teleplay by | 1 episode • 2001; producer | 5 episodes • 2001 | writing |
| Scott Taylor | written by | 1 episode • 2001 | writing |
| Matt Weitzman | written by | 1 episode • 2001; supervising producer | 1 episode • 2001 | writing |
| Maiya Williams | written by | 1 episode • 2001 | writing |
| Tony Krantz | executive producer | 41 episodes • 1999–2001 | production |
| Brian Grazer | executive producer | 34 episodes • 1999–2001 | production |
| Ron Howard | executive producer | 34 episodes • 1999–2001 | production |
| Tom Turpin | executive producer | 6 episodes • 1999–2001 | production |
| Will Vinton | executive producer | 6 episodes • 1999–2001; foamation designer | production |
| J. Michael Mendel | producer | 34 episodes • 1999–2001 | production |
| Mary Sandell | producer | 18 episodes • 1999–2000 | production |
| Chris Plourde | producer | 11 episodes • 2000–2001 | production |
| Maria Hardison | producer | 1 episode • 2001; production manager | 1 episode • 2000 | production |
| Rachel Walchak | producer | 1 episode • 2001 | production |
| Chris Smirnoff | associate producer | 30 episodes • 1999–2000 | production |
| Al Jean | consulting producer | 14 episodes • 1999 | production |
| Mike Reiss | consulting producer | 14 episodes • 1999 | production |
| Terence Winter | co-producer | 1 episode • 2000 | production |
| Loretta Devine | Muriel Stubbs; (voice) | 43 episodes • 1999–2001 | cast |
| Ja'net DuBois | Mrs. Avery; (voice) | 43 episodes • 1999–2001 | cast |
| Michele Morgan | Juicy' Hudson; /Juicy Hudson; (voice) | 42 episodes • 1999–2001 | cast |
| Pepe Serna | Mr. Sanchez; (voice) | 42 episodes • 1999–2001 | cast |
| Michael Paul Chan | Jimmy Ho; (voice) | 41 episodes • 1999–2001 | cast |
| Shawn Michael Howard | Smokey; (voice) | 41 episodes • 1999–2001 | cast |
| Kevin Michael Richardson | Mr. Hudson; /Rasta Man; /...; (voice) | 40 episodes • 1999–2001 | cast |
| Crystal Scales | Calvin; (voice) | 40 episodes • 1999–2001 | cast |
| Cheryl Francis Harrington | Ms. Mambo Garcelle (Haiti Lady); (voice) | 36 episodes • 1999–2001 | cast |
| Jenifer Lewis | Bebe Ho; (voice) | 36 episodes • 1999–2001 | cast |
| James Black | Tarnell | 29 episodes • 1999–2001 | cast |
| Cassi Davis | HUD woman | 27 episodes • 1999–2001 | cast |
| Mark Moseley | Thurgoode Orenthal Stubbs (2000-2001); /Thurgoode Orenthal Stubbs; (voice) | 27 episodes • 1999–2001 | cast |
| Phil Morris | Thurgoode Orenthal Stubbs; /Thurgood Orenthal Stubbs; /...; (voice) | 17 episodes • 1999–2001 | cast |
| Mike Devoe | Mike Devoe | 8 episodes • 1999–2001 | cast |
| Snoop Dogg | Infamous QT; (voice) | 1 episode • 2000 | cast |
| Jim Ward | (voice) (as James Kevin Ward) | 1 episode • 2001 | cast |
| Wanda Christine | cast | 1 episode • 1999 | cast |
| Michael Gough | Jackie Chan; (voice) | 1 episode • 2000 | cast |
| Marc Bonilla | composer | 43 episodes • 1999–2001 | music |
| Eric Adkins | director of photography | 38 episodes • 1999–2001 | camera |
| Tim McGilvrey | cinematographer | 5 episodes • 1999 | camera |
| Cam Williams | editor | 14 episodes • 2000–2001 | editorial |
| David Massachi | editor | 11 episodes • 1999–2001 | editorial |
| Chris Tenzis | -2001.0 | 4 episodes • 2001 | editorial |
| Sarah Schubart | editor | editorial |
| Robi Reed | casting director | 1 episode • 2000 | casting |
| Nelson Lowry | art director | 3 episodes • 1999–2000 | art |
| Solomon Burbridge | set decorator | 9 episodes • 1999; prop supervisor | 1 episode • 2000 | art |
| Ans Ellis | set decorator | 1 episode • 2000 | art |
| Geoff Keller | set decorator | 1 episode • 2000 | art |
| Shere Coleman | costume designer | 1 episode • 2000 | costume |
| Miguel Ángel Poveda | post-production supervisor | 26 episodes • 2000–2001 | production |
| James Belmessieri | production manager | 14 episodes • 1999 | production |
| Emily Allen | post-production supervisor | 1 episode • 2000 | production |
| Ollie Green | production supervisor; scheduling supervisor | 2 episodes • 2000 | production |
| Colin Thacher | scheduling supervisor (season 2); scheduling coordinator | 1 episode • 2000 | production |
| Kathleen Chamberlin | lead scenic artist | 43 episodes • 1999–2001 | art |
| Amanda Bennett | art department manager | 30 episodes • 1999–2000 | art |
| Damon Bard | sculptor | 14 episodes • 1999 | art |
| Scott Foster | character sculptor | 14 episodes • 1999 | art |
| Matthew McKenna | lead mold maker | 14 episodes • 1999 | art |
| Polly Allen Robbins | set designer | 14 episodes • 1999 | art |
| Rob Ronning | head of character fabrication | 14 episodes • 1999; character fabrication supervisor | animation |
| Ken Min | storyboard artist / lead storyboard artist | 8 episodes • 2000–2001 | art |
| Sean Bellows | storyboard assistant / assistant storyboard artist | 8 episodes • 2000–2001 | art |
| Garrett Barati | storyboard artist | 6 episodes • 2001 | art |
| Scot Phelps | animator | 4 episodes • 2000 | art |
| Matt Mocarski | storyboard artist | 3 episodes • 2000 | art |
| Susan Reimers | assistant storyboard artist (as Shawn Reimers) | 3 episodes • 2000 | art |
| Sean Dickson | lead character fabricator | 2 episodes • 2000 | art |
| Greg Garcia | storyboard artist | 2 episodes • 2000 | art |
| Todd Herman | assistant storyboard artist | 2 episodes • 2000 | art |
| Adam Lovell | lead model maker / lead modelmaker | 2 episodes • 2000 | art |
| Kathleen Nichols | lead set painter | 2 episodes • 2000 | art |
| John Averill | prop fabricator | 1 episode • 2000; animator | animation |
| Guy Borwell | designer | 1 episode • 2000 | art |
| Robert DeSue | set dresser | 1 episode • 2000 | art |
| Debbie Eyde | prop fabricator | 1 episode • 2000 | art |
| Colleen Flannigan | armaturist / puppet builder | 1 episode • 2000 | art |
| Steve Hess | assistant storyboard artist | 1 episode • 2000 | art |
| Anne Maloney | armaturist / puppet builder | 1 episode • 2000 | art |
| Laurie Olson | prop fabricator | 1 episode • 2000 | art |
| Evan Roman | prop fabricator | 1 episode • 2000 | art |
| Scott Tom | lead armaturist | 1 episode • 2000 | art |
| Steve Warner | prop fabricator | 1 episode • 2000 | art |
| Jim Guerci | character fabricator (uncredited) | 12 episodes • 2000–2001 | art |
| Travis Powers | sound designer / sound effects editor | 41 episodes • 1999–2001 | sound |
| Kenneth R. Burton | re-recording mixer | 14 episodes • 1999 | sound |
| Peter Cole | re-recording mixer | 11 episodes • 2000–2001 | sound |
| Jose R. Castellon | sound recordist (1999) | 6 episodes • 1999 | sound |
| Dave Losko | sound recordist | 5 episodes • 1999–2000 | sound |
| Will Edwards | adr engineer | 3 episodes • 1999 | sound |
| Beau Biggart | production sound mixer / sound mixer | 2 episodes • 2000 | sound |
| Julie Lindner | dialogue sound editor / sound editor: dialogue | 2 episodes • 2000 | sound |
| Bobby Mackston | sound supervisor / re-recording mixer | 2 episodes • 2000 | sound |
| Mike Bodin | re-recording mixer | 1 episode • 2000 | sound |
| Tony Jenkins | re-recording mixer | 1 episode • 2000 | sound |
| Paul Andris | adr mixer | sound |
| John Asman | sound | sound |
| Dicken Berglund | adr mixer / voice recording for claymation | sound |
| Sam Black | sound | sound |
| Tommy Goodwin | foley mixer | sound |
| Kenneth Kobett | re-recording mixer (as Ken Kobett) | sound |
| Eric Lewis | assistant dialogue recording engineer | sound |
| Jonathan Wareham | sound editor | sound |
| Paul C. Warschilka | sound editor | sound |
| Wade Wilson | sound editor (1998-2000) | sound |
| Samuel C. Crutcher | sound effects editor (uncredited) | 40 episodes • 1999–2001 | sound |
| Phil Guzzo | compositor / visual effects | 30 episodes • 1999–2000 | vfx |
| David Trappe | motion control supervisor / operator | 8 episodes • 1999–2001 | vfx |
| Nance Paternoster | compositor / visual effects | 2 episodes • 2000 | vfx |
| Kine Arnold | motion control | 1 episode • 2000 | vfx |
| Stephen Bailey | digital background and effects | 1 episode • 2000 | vfx |
| Brett Crutcher | motion control operator: opening credits | 1 episode • 2000 | vfx |
| Kate Nagy | digital background and effects | 1 episode • 2000; technical director | 40 episodes • 1999–2001 | animation |
| Judith Holzman | digital artist | vfx |
| Scott Kravitz | character animator; animator | 3 episodes • 2000 | animation |
| Wolfgang Maschin | motion control camera operator | vfx |
| Richie Moore | motion control camera operator (as Rich B. Moore Jr.) | vfx |
| Joe Reese | digital compositor (season 3) | vfx |
| Thomas R. Smith | animator | animation |
| Daniel L. Smith | visual effects (season 2) (uncredited) | vfx |
| Bryan Garver | camera operator / lighting / rigging | 15 episodes • 1999–2000 | camera |
| Michael Earl Menlow | assistant camera | 14 episodes • 1999 | camera |
| Ian Barrett | assistant camera / lighting / rigging | 12 episodes • 1999–2001 | camera |
| Jean Margaret Thomas | lighting technician / camera assistant / rigging / lighting technician / rigging / assistant camera / lighting technician / rigging / key grip | 7 episodes • 1999–2001 | camera |
| Kevin Cozad | key grip | 6 episodes • 1999–2001 | camera |
| Brent Lawson | grip: rigging grip | 5 episodes • 2000–2001 | camera |
| Jeff Gardner | assistant camera | 4 episodes • 1999–2000 | camera |
| Shawn Sundby | camera operator | 3 episodes • 2000–2001 | camera |
| Jake Hauswirth | assistant camera | 1 episode • 1999 | camera |
| John Ashlee Prat | camera operator | 1 episode • 2000 | camera |
| Noal Clemons | motion control | 1 episode • 2000 | camera |
| Gary Gatewood | camera operator | 1 episode • 2000 | camera |
| Meredith Gill | lighting technician / rigging | 1 episode • 2000 | camera |
| Erica Johnson | assistant camera | 1 episode • 2000 | camera |
| Morgan Nuno | assistant camera | 1 episode • 2000 | camera |
| John Banholzer | grip | camera |
| Stephen MacDougall | camera operator | camera |
| John Nolan | camera operator | camera |
| Leonard Romie | additional grip (uncredited) | 7 episodes • 1999–2001 | camera |
| Dan Smith | animation training | 14 episodes • 1999; recruiter | 14 episodes • 1999 | production |
| Tennessee Reid Norton | animator | 13 episodes • 1999–2000 | animation |
| Kevin MacLean | animator | 9 episodes • 1999–2001 | animation |
| Joshua Jones | animator (as Josh Jones) | 8 episodes • 1999–2001 | animation |
| Dan Driscoll | animator | 6 episodes • 2000–2001 | animation |
| Bob Deaver | animator | 5 episodes • 1999–2000 | animation |
| Bill Mezzetti | animator | 5 episodes • 2001 | animation |
| Adam Pierce | animator | 4 episodes • 2000 | animation |
| David Chartier | animator | 2 episodes • 2000 | animation |
| Justin Kohn | additional animator | 2 episodes • 2000 | animation |
| Edward Schofield | animator | 2 episodes • 2001 | animation |
| Richard Trus | pipeline development (1999) | 1 episode • 1999 | animation |
| Amy Adamy | animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Dana Behrman | additional animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Renee Bosler | animation staff | 1 episode • 2000 | animation |
| Tiffany Broili | animation staff | 1 episode • 2000 | animation |
| Sol Burbridge | set / prop supervisor | 1 episode • 2000 | animation |
| Guy Burwell | designer | 1 episode • 2000 | animation |
| Chuck Duke | additional animator / animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Cameron Gray | animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Billy Greene | animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Elisa Holsher | animation staff | 1 episode • 2000 | animation |
| Mark Kendrick | additional animator | 1 episode • 2000 | animation |
| J.E. Kern | assistant animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Travis Knight | animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Todd Kurtzman | additional animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Scott Mahon | animation staff | 1 episode • 2000 | animation |
| Aurore Nightingayle | character fabricator | 1 episode • 2000 | animation |
| Chris Ohlgren | animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Bartek Prusiewicz | animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Nathan Rehwalt | animation staff | 1 episode • 2000 | animation |
| Katie Scott | character fabricator | 1 episode • 2000 | animation |
| David Shafer | animation staff | 1 episode • 2000 | animation |
| Tim Smyth | additional animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Cynthia Star | character fabricator | 1 episode • 2000 | animation |
| Jason Van Orden | animator | 1 episode • 2000 | animation |
| Amy Wulfing | character fabricator | 1 episode • 2000 | animation |
| Dielle Alexandre | animator | animation |
| Kim Blanchette | animator | animation |
| Joel Brinkerhoff | animator | animation |
| Sarah de Gaudemar | animator (as Sarah E. Meyer) | animation |
| Catherine Dunn | animator | animation |
| Wendy Fuller | stop motion animator | animation |
| Alex Inman | animator | animation |
| Kim Keukeleire | animator | animation |
| Noah Klabunde | animator | animation |
| Misha Klein | animator | animation |
| Drew Lightfoot | animator | animation |
| Robert Melchior | animator | animation |
| Joe Mello | animator | animation |
| Jeffery Mulcaster | animator | animation |
| Lisa Mullins | animator | animation |
| Scott Nordlund | animator | animation |
| Brian Ormiston | animator | animation |
| Jeff Riley | animator | animation |
| Brad Schiff | animator | animation |
| Christina Sells | animator | animation |
| Gabe Sprenger | animator | animation |
| Si Duy Tran | animator / character animator | animation |
| Suzanne Twining | animator | animation |
| Jason Vanorden | animator | animation |
| Yolanda D. Hunt | casting associate | 14 episodes • 1999 | casting |
| Gayle Pillsbury | Executive in Charge of Casting (uncredited) | 43 episodes • 1999–2001 | casting |
| Steve Briske | track reader / assistant editor / editorial staff | 31 episodes • 1999–2001 | editorial |
| Jon Weigand | assistant editor | 16 episodes • 2000 | editorial |
| Libby Borte | editorial staff | 1 episode • 2000 | editorial |
| Noah Reibel | editorial staff | 1 episode • 2000 | editorial |
| Laura Seitz | editorial staff | 1 episode • 2000 | editorial |
| Jennifer McGarrity | assistant editor | editorial |
| Joe Monteleone | assistant editor | editorial |
| Veronica Vichit-Vadakan | assistant editor | editorial |
| Mitchell Leib | executive in charge of soundtracks | 43 episodes • 1999–2001 | music |
| George Clinton | composer: theme / composer: theme music | 2 episodes • 2000 | music |
| Quincy Jones III | composer: theme music (as Quincy 'QD III' Jones) | 1 episode • 2000 | music |
| LaRita Norman | composer: theme music | 1 episode • 2000 | music |
| Marie Norman | composer: theme music | 1 episode • 2000 | music |
| Diane H. Newman | script supervisor | 15 episodes • 1999–2000 | production |
| Rosemarie Clemente-Johnstone | script supervisor | 1 episode • 2000 | production |
| Michael Mintz | senior colorist / colorist | 41 episodes • 1999–2001 | post |
| Frank Robinson | telecine colorist: Pinnacle Studios | 14 episodes • 1999 | post |
| Christianna Reinhardt | production assistant | 17 episodes • 1999–2000 | production |
| Chris Rehwalt | production assistant | 14 episodes • 1999 | production |
| Jeff Berback | production coordinator | 2 episodes • 2000 | production |
| Max Behnan | production staff | 1 episode • 2000 | production |
| Jeffrey Bushell | production staff | 1 episode • 2000 | production |
| Earl Cole | production staff | 1 episode • 2000; writers assistant | 3 episodes • 1999–2001 | production |
| Earl David | production staff | 1 episode • 2000 | production |
| Josh Green | production staff | 1 episode • 2000 | production |
| Alan Harris | production coordinator | 1 episode • 2000 | production |
| Pele Keith | production staff | 1 episode • 2000 | production |
| Deweyne LaMar Lee | production staff (as Deweyne Lee) | 1 episode • 2000 | production |
| Tony Milus | production staff | 1 episode • 2000 | production |
| Vanessa Savory | production staff | 1 episode • 2000 | production |
| Jacelyn Swanson | production staff | 1 episode • 2000 | production |
| Angela Yarbrough | production staff | 1 episode • 2000 | production |
| Donielle Howard | production coordinator (2000-2002); scheduling coordinator | 1 episode • 2000 | production |
| Gavin I. Glynn | Network Executive: FOX | 14 episodes • 1999 | production |
| Jeff Martin | executive consultant | 10 episodes • 2000–2001 | production |
| Octavia Hunter | stage manager | 2 episodes • 2000 | production |
| Jemal Guillory | assistant: Eddie Murphy | 1 episode • 2000 | production |
| Charisse M. Hewitt | executive assistant: Eddie Murphy (as Charisse M. Hewitt-Webster) | 1 episode • 2000 | production |
| Donnie Johnson | assistant: Eddie Murphy | 1 episode • 2000 | production |
| Danny Zuker | executive consultant | 1 episode • 2001 | production |
| Shayne Lewin | development | production |
| Stacia Loftness | assistant to producer | production |
| Leopoldo Marino | systems administrator | production |
| Dean Miyashiro | assistant to writer | production |
Links
Suggest an edit
This is an editable copy of the whole entry — change anything you know better, add missing credits, or write it in your own words below. Everything is optional. Your suggestion is reviewed against a source before publishing.
Cast & crew — edit any cell, or add rows at the bottom
| Name | Role(s) | Department |
|---|---|---|
No account needed — sent straight to us for review.