2009 / series / clay
Timmy Time
United Kingdom
Sourced
Are you Aardman Animations? Confirm or correct this → Notes
Imported from Wikipedia stop-motion list (Stop motion TV series and stop motion TV miniseries); needs studio/people.
Cast & crew (127)
| Nick Park | creator; executive producer: Aardman Animations Ltd | 40 episodes • 2009–2011 | direction |
|---|---|---|
| Jackie Cockle | director | 76 episodes • 2009–2019; creator | 37 episodes • 2009–2012; created by | 7 episodes • 2009–2011; producer | 40 episodes • 2009–2011; creative director: Timmy Time | 2 episodes • 2011–2012 | direction |
| Dave Scanlon | director | 25 episodes • 2009–2011 | direction |
| Liz Whitaker | director | 23 episodes • 2009–2012 | direction |
| Dave Osmand | character development | 33 episodes • 2009–2012; character designer | 2 episodes • 2010–2012; character development | 10 episodes • 2009–2011 | writing |
| Wayne Jackman | written by | 10 episodes • 2009–2012; writer | 2 episodes • 2010–2011 | writing |
| Andrew Viner | writer | 8 episodes • 2010–2011; written by | 2 episodes • 2010 | writing |
| Chris Parker | written by | 5 episodes • 2009–2010; writer | 4 episodes • 2009–2011 | writing |
| Dave Ingham | written by | 8 episodes • 2009–2010 | writing |
| Peter Richard Reeves | written by | 5 episodes • 2009–2010 | writing |
| Louise Kramskoy | written by | 3 episodes • 2009–2010 | writing |
| Diane Redmond | written by | 2 episodes • 2009–2010; (as Di Redmond) | 1 episode • 2009 | writing |
| Karen Wallace | written by | 3 episodes • 2009 | writing |
| Simon Nicholson | writer | 2 episodes • 2011; written by | 1 episode • 2011 | writing |
| Simon Jowett | written by | 2 episodes • 2009 | writing |
| Julie Middleton | written by | 1 episode • 2009 | writing |
| Steve Middleton | written by | 1 episode • 2009 | writing |
| Dan Wicksman | writer | 1 episode • 2009 | writing |
| Nuria Wicksman | writer | 1 episode • 2009 | writing |
| Ian Carney | writer | 1 episode • 2011 | writing |
| Gillian Corderoy | writer | 1 episode • 2011 | writing |
| Miles Bullough | executive producer: Aardman Animations Ltd | 40 episodes • 2009–2011 | production |
| Sarah Fell | line producer | 40 episodes • 2009–2011 | production |
| Peter Lord | executive producer: Aardman Animations Ltd | 40 episodes • 2009–2011 | production |
| David Sproxton | executive producer: Aardman Animations Ltd | 40 episodes • 2009–2011 | production |
| Kay Benbow | executive producer: CBeebies | 1 episode • 2009 | production |
| Kate Harbour | Apricot-Hedgehog; /Stripey-Badger; /...; (voice) | 51 episodes • 2009–2019 | cast |
| Justin Fletcher | cast | 46 episodes • 2009–2012 | cast |
| Louis Jones | cast | 45 episodes • 2009–2012 | cast |
| Ben Whitehead | Wallace; (voice) | 2 episodes • 2011–2012 | cast |
| Andy Nyman | (voice) | 1 episode • 2011 | cast |
| Mike Stobbie | music by | 44 episodes • 2009–2012; title music | 1 episode • 2009 | music |
| Ben Craske | Reversion Editor | 42 episodes • 2009–2019; reversion editor | 39 episodes • 2009–2011 | editorial |
| Robert Francis | (as Rob Francis) | 39 episodes • 2009–2011 | editorial |
| Dan Hembery | editor | 5 episodes • 2010–2011; assistant editor | 33 episodes • 2009–2010 | editorial |
| Ben Williams-Butt | Reversion Editor | 1 episode • 2019 | editorial |
| Richard Edmunds | production designer | 40 episodes • 2009–2012; art direction | 40 episodes • 2009–2012 | design |
| Sarah Edwards | set decorator | 1 episode • 2011; props | 14 episodes • 2010–2011 | art |
| Ellen Collins | production manager | 6 episodes • 2010–2011; floor manager | 34 episodes • 2009–2010 | production |
| James Held | assistant art director / senior set dresser / set dresser | 41 episodes • 2009–2012 | art |
| David Vinicombe | character designer / character design | 40 episodes • 2009–2012 | art |
| Andy Janes | storyboard artist / storyboard | 18 episodes • 2009–2011; storyboard | 2 episodes • 2010–2011 | animation |
| Richard Modlen | set dresser | 18 episodes • 2009–2010; rigger / rigging | 16 episodes • 2009; rigger | 23 episodes • 2009–2012 | production |
| Vivienne Heath | storyboard / storyboard artist | 12 episodes • 2009–2012; storyboard | 2 episodes • 2010–2011 | animation |
| Laura Savage | set dresser / set dressing | 12 episodes • 2009 | art |
| Les Eaves | storyboard artist / storyboard | 9 episodes • 2009–2011; storyboard | 2 episodes • 2010–2011 | animation |
| Kate Anderson | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Arlene Arrell | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Kizie Bishop | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 35 episodes • 2009–2012 | art |
| Gill Bliss | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Chris Brock | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Amanda Darby | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Andrew Gordon | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Nicola Howells | model making (as Nichola Howells) | 5 episodes • 2009; model maker (as Nichola Howells) | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Nancy Jones | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Rhodri Lovett | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| James Parkyn | model making | 5 episodes • 2009; model maker (as Jim Parkyn) | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Michele Pouncey | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 35 episodes • 2009–2012 | art |
| Jan Sanger | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Debbie Smith | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Andrew Trim | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| James D. Wilson | model making (as James D Wilson) | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Kevin Wright | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| James Young | model making | 5 episodes • 2009; model maker | 36 episodes • 2009–2012 | art |
| Kate Charlesworth | storyboard artist / storyboard | 4 episodes • 2009–2011; storyboard | 2 episodes • 2010–2011 | animation |
| Rob Richards | storyboard / storyboard artist | 3 episodes • 2009–2011; storyboard | 2 episodes • 2010–2011 | animation |
| Robert Richards | storyboard (as Rob Richards) / storyboard artist (as Rob Richards) | 2 episodes • 2009; storyboard artist (as Rob Richards) | 3 episodes • 2009–2010 | animation |
| Susanna Jerger | assistant art director | 2 episodes • 2011–2012 | art |
| Katja Moll | assistant art director / set dresser | 2 episodes • 2011–2012 | art |
| Thalia Lane | assistant art director | 1 episode • 2012 | art |
| Will Norie | sound designer | 39 episodes • 2009–2011 | sound |
| Gary McIntyre | sound editor / sound designer | 31 episodes • 2009–2011 | sound |
| Richard Hinton | foley artist | 23 episodes • 2009–2010 | sound |
| Brian Moseley | dubbing mixer / foley artist | 19 episodes • 2009–2011 | sound |
| Richard Lambert | foley artist / dubbing mixer | 15 episodes • 2009–2010 | sound |
| Ben Jones | foley artist | 14 episodes • 2009–2011 | sound |
| Chris Domaille | dubbing mixer | 10 episodes • 2009–2010 | sound |
| Paul Ackerman | foley artist | 6 episodes • 2010–2011 | sound |
| Richard Crosby | foley artist | 1 episode • 2009 | sound |
| Adam Palmer | foley artist | 1 episode • 2009 | sound |
| David Yapp | foley artist | 1 episode • 2009 | sound |
| Adam Lincoln | lighting camera / director of photography | 41 episodes • 2009–2012 | camera |
| Sam James | lighting design | 39 episodes • 2009–2011 | camera |
| Beth MacDonald | assistant camera / camera assistant | 39 episodes • 2009–2011 | camera |
| Adam Vernon | gaffer | 39 episodes • 2009–2011 | camera |
| Jason Harris | assistant camera / camera assistant / rigger | 38 episodes • 2009–2011 | camera |
| Joseph Clevely | gaffer | 20 episodes • 2009–2011 | camera |
| Oliver Putland | animator (as Oli Putland) | 36 episodes • 2009–2011 | animation |
| Jason Comley | animator | 32 episodes • 2009–2011 | animation |
| Steve Cox | animator | 31 episodes • 2009–2011 | animation |
| Jacky Howson | animator | 31 episodes • 2009–2011 | animation |
| Laurie Sitzia | animator (as Laurie Sitzia Hammond) | 27 episodes • 2009–2010 | animation |
| Gareth Love | animator | 22 episodes • 2009–2011 | animation |
| John Chorlton | animator | 18 episodes • 2009–2010 | animation |
| Tine Kluth | animator | 17 episodes • 2009–2011 | animation |
| Malcolm Lamont | animator | 16 episodes • 2009–2011 | animation |
| Bernhard Schmitt | animator | 7 episodes • 2011 | animation |
| Yago Alvarez | animator | 6 episodes • 2010–2011 | animation |
| Fabrice Pieton | animator | 6 episodes • 2011–2012 | animation |
| Inez Woldman | animator | 4 episodes • 2009 | animation |
| Terry Brain | animator | 3 episodes • 2009 | animation |
| Steve Edge | animator | 3 episodes • 2011 | animation |
| Jo Fenton | animator | 2 episodes • 2009 | animation |
| Timon Dowdeswell | animator | 2 episodes • 2011 | animation |
| Nick Herbert | animator | 1 episode • 2009 | animation |
| Eldon Snelgrove | on-line editor | 38 episodes • 2009–2011 | editorial |
| Sarah Powell | post-production coordinator / post production co-ordinator | 19 episodes • 2009–2010; production assistant | 18 episodes • 2009–2010 | production |
| Fred Tay | on-line editor | 1 episode • 2009 | editorial |
| Richard Hansom | script editor | 45 episodes • 2009–2012 | production |
| Catherine Williams | script editor | 29 episodes • 2011–2012 | production |
| Jody Ware | production assistant | 40 episodes • 2009–2011 | production |
| Imogen Haigh | production assistant | 6 episodes • 2010–2011 | production |
| David Haworth | props / model maker | 39 episodes • 2009–2012 | props |
| Adrian Sims | props | 37 episodes • 2009–2012 | props |
| Lucy Beckett | props | 31 episodes • 2009–2010 | props |
| Darren Goodhead | props | 7 episodes • 2010–2012 | props |
| Lorna Cashmore | prop maker | 4 episodes • 2009 | props |
| Shannon O'Neill | puppet fabricator | 57 episodes • 2009–2012 | puppets |
| Richard Starzak | creative director: Aardman Broadcast (as Richard Goleszowski) | 39 episodes • 2009–2011 | production |
| Leigh Manning | model maintenance / floor manager | 30 episodes • 2009–2012 | production |
| Tom Sewell | runner | 19 episodes • 2009–2010 | production |
| Shannon O'Neill | model maintenance | 16 episodes • 2009–2012 | production |
| Michael Carrington | commissioner | 11 episodes • 2009 | production |
| Michael Green | runner | 11 episodes • 2009 | production |
| Marcus Jose | runner | 7 episodes • 2010–2012 | production |
| Merlin Crossingham | creative director: Wallace and Gromit | 2 episodes • 2011–2012 | production |
| Hayley Porter | marketing & pr (uncredited) | production |
Links
Suggest an edit
This is an editable copy of the whole entry — change anything you know better, add missing credits, or write it in your own words below. Everything is optional. Your suggestion is reviewed against a source before publishing.
Cast & crew — edit any cell, or add rows at the bottom
| Name | Role(s) | Department |
|---|---|---|
No account needed — sent straight to us for review.